2014年8月25日鈦鐵價(jià)格
發(fā)布日期:2014-8-25 22:51:38
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 含稅價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 地區(qū) |
低鈦鐵 | FeTi30 | 10500-11200(25基價(jià)) | 0 | 江蘇 |
低鈦鐵 | FeTi30 | 10500-11200(25基價(jià)) | 0 | 河南 |
低鈦鐵 | FeTi30 | 10500-11000(25基價(jià)) | 0 | 錦州 |
低鈦鐵 | FeTi30 | 10500-11200(25基價(jià)) | 0 | 四川 |
中鈦鐵 | FeTi40 | 11300-11500(25基價(jià)) | 0 | 江蘇 |
中鈦鐵 | FeTi40 | 11100-11500(25基價(jià)) | 0 | 河南 |
中鈦鐵 | FeTi40 | 10900-11400(25基價(jià)) | 0 | 錦州 |
高鈦鐵 | 廢鈦型 | 2.9-3.1萬(wàn)(70計(jì)價(jià)) | 0 | 江蘇 |
高鈦鐵 | 廢鈦型 | 2.9-3.1萬(wàn)(70計(jì)價(jià)) | 0 | 河南 |
高鈦鐵 | 廢鈦型 | 2.8-2.9萬(wàn)(70計(jì)價(jià)) | 0 | 遼寧 |
tag標(biāo)簽:鈦鐵價(jià)格