科輝鈦業(yè)高精度醫(yī)用鈦棒的公差、性能指標(biāo)
發(fā)布日期:2019-7-20 16:32:38
1、高精度鈦棒的公差:
基本尺寸 (直徑,mm) | h | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大于 | 至 | 偏差mm | |||||||
- | 3 | 0 -0.004 | 0 -0.006 | 0 -0.010 | 0 -0.014 | 0 -0.025 | 0 -0.04 | 0 -0.060 | 0 -0.10 |
3 | 6 | 0 -0.005 | 0 -0.008 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.03 | 0 -0.048 | 0 -0.075 | 0 -0.12 |
6 | 10 | 0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 0 -0.058 | 0 -0.09 | 0 -0.15 |
10 | 18 | 0 -0.008 | 0 -0.011 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 0 -0.070 | 0 -0.110 | 0 -0.18 |
18 | 30 | 0 -0.009 | 0 -0.013 | 0 -0.021 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 0 -0.084 | 0 -0.130 | 0 -0.21 |
30 | 50 | 0 -0.011 | 0 -0.016 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 0 -0.100 | 0 -0.160 | 0 -0.25 |
50 | 80 | 0 -0.013 | 0 -0.019 | 0 -0.030 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 0 -0.120 | 0 -0.190 | 0 -0.30 |
80 | 120 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.035 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 0 -0.140 | 0 -0.220 | 0 -0.35 |
2、高精度鈦棒的直線度、橢圓度:
科輝鈦業(yè)生產(chǎn)的高精度鈦棒直線度可達(dá)到0.3/1000mm,橢圓度0.006mm
3、醫(yī)用鈦棒的力學(xué)性能指標(biāo):
1>GB/T 13810-2007
TC4 | ||||
直徑 (mm) | 抗拉強(qiáng)度 MPa | 屈服強(qiáng)度 MPa | 伸長(zhǎng)率 % | 斷面收縮率 % |
>1.0-2.0 | >925 | >8 | ||
>2.0-7.0 | >895 | >10 | ||
>7-50 | >930 | >860 | >10 | >25 |
>50-90 | >895 | >830 | >10 | >25 |
TC4ELI | ||||
>1-7.0 | >860 | >10 | ||
>7-45 | >860 | >795 | >10 | >25 |
>45-65 | >825 | >760 | >8 | >20 |
>65-90 | >825 | >760 | >8 | >15 |
2>ASTM F136
Ti6Al4VELI | ||||
直徑 (mm) | 抗拉強(qiáng)度 MPa | 屈服強(qiáng)度 MPa | 伸長(zhǎng)率 % | 斷面收縮率 % |
<4.75 | >860 | >795 | >10 | |
>4.75-44.45 | >860 | >795 | >10 | >25 |
>44.45-63.5 | >825 | >760 | >8 | >20 |
>63.5-101.6 | >825 | >760 | >8 | >15 |
3>ISO 5832-3
Ti6Al4V | ||||
直徑 (mm) | 抗拉強(qiáng)度 MPa | 屈服強(qiáng)度 MPa | 伸長(zhǎng)率 % | 斷面收縮率 % |
>1.0-75 | >860 | >780 | >10 |